EMPLACEMENT IDÉAL, sur rue résidentielle bordée d'arbres matures. Split-level isolé et entretenu avec soin au fils des ans. 4 chambres + 2SDB, possibilité d'une 5eme chambre. Idéal pour grande famille! Superbe cour de rêve avec terrasse couverte et basin d'eau. Quartier calme et paisible, près de tous les services.
39'6" X 28'
1958
Sliding , French door
Poured concrete
Brick , Stone
: SS
Thermoplastic
6 feet and more , Finished basement
39'6" X 28'
1958
Sliding , French door
Poured concrete
Brick , Stone
: SS
Thermoplastic
6 feet and more , Finished basement
59'2" X 80' Irregular
4,693.06 SF
, Fenced , Bordered by hedges , Landscaped
Asphalt
Driveway : 1
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 4'2" X 5'7" irr. | Ceramic | |
Living room | 1st level/Ground floor | 15'2" X 15'5" irr. | Wood | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'7" X 14'11" irr. | Ceramic | |
Living room | 2nd level | 11' X 12' irr. | Wood | |
Master bedroom | 2nd level | 14'9" X 10'3" irr. | Wood | |
Bedroom | 2nd level | 8'5" X 13'4" | Wood | |
Bathroom | 2nd level | 6'10" X 5'1" | Ceramic | |
Laundry room | Basement 1 | 7'10" X 17'5" irr. | Ceramic | |
Bathroom | Basement 1 | 7'10" X 7'5" irr. | Ceramic | |
Bedroom | Basement 1 | 13'2" X 10'2" | Laminate floor | |
Bedroom | Basement 1 | 13'10" X 12'5" | Laminate floor | |
Library | Basement 2 | 14' X 10' | Ceramic | |
Workshop | Basement 2 | 12'4" X 10'5" irr. | Ceramic | |
Other | 1st level/Ground floor | 15'5" X 11'5" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is LILIANA ORTAN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX ALLIANCE | 4865 rue Jarry Est, Saint-Léonard, Québec, H1R 1Y1
Hello, my name is LILIANA ORTAN, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.